Бронза микс — Алком
Цена проверена 3 ноября 2026 на сайте компании, раздел «Лом бронзы».
745 ₽/кг
Наибольшая из цен компании — на карту физ. лицам от 300 кгВсе цены компании на эту позицию
| На карту физ. лицам от 20 до 300 кг | 735 ₽/кг |
| На карту физ. лицам от 300 кг | 745 ₽/кг |
- СПб, ш. Революции, дом 88, литер БМаршрут →Красногвардейский район
Где ещё принимают бронза микс
Дороже — у 4 компаний, столько же — у 1 компании, дешевле — у 12 компаний. Лучшая цена — 775 ₽/кг: METALL1, юр. лица. Средняя цена — 630 ₽/кг.
| # | Позиция и компания | Цена |
|---|---|---|
| 01 | Бронза несортовая (микс бронзового лома)METALL1Наибольшая из цен компании — юр. лицаЦена проверена 01.11.2026 | 775 ₽/кг |
| 02 | бронза миксMetlompriem.ruот 10 кг; только на картуЦена проверена 01.11.2026 | 765 ₽/кг |
| 03 | Бронза миксМеталл СтандартНаибольшая из цен компании — для юр. лицЦена менялась 27.10.2026 | 751 ₽/кг |
| 04 | Бронза миксСевзап АКБЦены на сайте компании: на карту (от 300 кг) / Б/н юр. лицам. Физлица — только на картуЦена проверена 01.11.2026 | 750 ₽/кг |
| 05 | Бронза миксНорд СтилНаибольшая из цен компании — от 501 кгЦена менялась 24.10.2026 | 745 ₽/кг |
Как менялась цена
- 20 октября 2026 — 745 ₽/кг
Алком: телефон и адрес
- СПб, ш. Революции, дом 88, литер БМаршрут →Красногвардейский район