Прием электро-двигателей — Берулом24
Цена проверена 3 ноября 2026 на сайте компании, раздел «Цены на металлолом по основным направлениям».
80 ₽/кг
Назовите позицию, как в прайсе, — «Прием электро-двигателей» — и примерный вес. Окончательную цену назовут на месте: по сорту, весу и засору. Возьмите паспорт: по закону без документа лом у частных лиц не принимают.Где ещё принимают лом электродвигателей
Дороже не принимает никто, дешевле — у 34 компаний. Средняя цена — 43 ₽/кг.
| # | Позиция и компания | Цена |
|---|---|---|
| 01 | Прием электродвигателейИнвестМетНаибольшая из цен компании — юр. лица: от 1 т (чёрный) / оплата на карту (цветной) | 65 ₽/кг |
| 02 | Эл. двигатели (в сборе)Севзап АКБЦены на сайте компании: на карту (от 300 кг) / Б/н юр. лицам. Физлица — только на картуЦена проверена 20.10.2026 | 65 ₽/кг |
| 03 | Алюминиевые электродвигателиРосЛомНаибольшая из цен компании — на карту/безнал | 58 ₽/кг |
| 04 | ЭлектродвигателиИнтеграторНаибольшая из цен компании — юр. лица | 51 ₽/кг |
| 05 | ЭлектродвигателиИнтермет (intermetspb.ru)Наибольшая из цен компании — Б/н юр лицам | 51 ₽/кг |
Как менялась цена
- 20 октября 2026 — 80 ₽/кг