Кабель алюминиевый в изоляции — МетОптТорг
Цена проверена 1 ноября 2026 на сайте компании, раздел «Стоимость лома Алюминия».
210 ₽/кг
Наибольшая из цен компании — от 1000 кгВсе цены компании на эту позицию
| От 0 до 100 кг | 190 ₽/кг |
| От 101 до 1000 кг | 200 ₽/кг |
| От 1000 кг | 210 ₽/кг |
| На карту: от 0 до 100 кг | 140 ₽/кг |
| На карту: от 101 до 1000 кг | 145 ₽/кг |
| На карту: от 1000 кг | 150 ₽/кг |
- Уманский пер., 68, корп. 1, Санкт-ПетербургМаршрут →Красногвардейский район
Где ещё принимают кабель алюминиевый
Дороже — у 5 компаний, дешевле — у 31 компании. Лучшая цена — 254 ₽/кг: Ломов-24, на карту/безнал. Средняя цена — 142 ₽/кг.
| # | Позиция и компания | Цена |
|---|---|---|
| 01 | Алюминиевый КабельЛомов-24Наибольшая из цен компании — на карту/безнал | 254 ₽/кг |
| 02 | Алюминиевый КабельРосЛомНаибольшая из цен компании — на карту/безнал | 250 ₽/кг |
| 03 | Алюминиевый кабель (чистый аллюминий)METALL1Наибольшая из цен компании — юр. лицаЦена проверена 01.11.2026 | 235 ₽/кг |
| 04 | Алюминиевый кабель чистыйПромИнвест ЭкспортНаибольшая из цен компании — оптом от 300 кг.Цена проверена 01.11.2026 | 230 ₽/кг |
| 05 | Алюминиевый кабельИнвестМетНаибольшая из цен компании — юр. лица: от 1 т (чёрный) / оплата на карту (цветной) | 220 ₽/кг |
Как менялась цена
- 20 октября 2026 — 210 ₽/кг
МетОптТорг: телефоны и адрес
+7 812 200-97-97, +7 812 319-16-33
- Уманский пер., 68, корп. 1, Санкт-ПетербургМаршрут →Красногвардейский район
Другие цены МетОптТорг на кабель
| # | Позиция | Цена |
|---|---|---|
| 01 | Кабель медный в изоляцииНаибольшая из цен компании — на карту: от 1000 кг | 690 ₽/кг |