Цена на кабель в Санкт-Петербурге
Лучшая цена — 950 ₽/кг (Металл-проект). Средняя по рынку — 185 ₽/кг. 509 позиций у 69 компаний.
| Позиция и компания | Цена |
|---|---|
| Медный кабель б/у неразделанный силовой (с металловыходом более 25% - за вес нетто) толщина проводника от 2мм, НЕмасляный, НЕлуженыйМеталл-проект · прайс от 20.10.2026тех. засор: по выходу | 950 ₽/кг |
| Медь в силовом кабеле от 50мм2ПетроЛом · прайс от 20.10.2026 | 950 ₽/кг |
| Медный кабель силовой (по выходу меди, жила от 0,5-2 мм)Севзап АКБ · прайс от 20.10.2026Колонки: на карту (от 300 кг) / Б/н юр. лицам. Физлица — только на карту. | 950 ₽/кг |
| ТелефонкаМеталлторг · прайс от 20.10.2026 | 940 ₽/кг |
| СБМеталлторг · прайс от 20.10.2026 | 940 ₽/кг |
| Медная проводкаМеталлист Групп · прайс от 20.10.2026 | 940 ₽/кг |
| Медный кабель б/у неразделанный силовой (с металловыходом более 25% - за вес нетто)Металл-проект · прайс от 20.10.2026тех. засор: по выходу | 930 ₽/кг |
| Меди в кабелеПетроЛом · прайс от 20.10.2026 | 930 ₽/кг |
| Медный кабель (по выходу меди)Севзап АКБ · прайс от 20.10.2026Колонки: на карту (от 300 кг) / Б/н юр. лицам. Физлица — только на карту. | 930 ₽/кг |
| Лом меди в силовом кабелеМеталл Стандарт · прайс от 20.10.2026 | 929 ₽/кг |
| Лом меди в силовом кабелеМеталл Стандарт · прайс от 20.10.2026 | 929 ₽/кг |
| Лом меди в кабелеМеталл Стандарт · прайс от 20.10.2026 | 927 ₽/кг |
| Лом меди в кабелеМеталл Стандарт · прайс от 20.10.2026 | 927 ₽/кг |
| Кабель медныйМеталлИнвест · прайс от 04.09.2026ориентировочная цена | до 920 ₽/кг |
| Кабель медь-блескИнтегратор · прайс от 20.10.2026 | 905 ₽/кг |
| Кабель ВВГИнтегратор · прайс от 20.10.2026 | 905 ₽/кг |
| Медная проводкаРМК · прайс от 20.10.2026 | 904 ₽/кг |
| Кабель силовой (по выходу)Металлолом СПб (ул. Бухарестская) · прайс от 20.10.2026засор 1-5% | 903 ₽/кг |
| Кабель силовой (по выходу)Приём металла СПб · прайс от 20.10.2026засор 1-5% | 903 ₽/кг |
| Кабель силовой (по выходу)Лом СПб · прайс от 20.10.2026засор 1-5% | 903 ₽/кг |
| Кабель силовой (по выходу)Лом 812 · прайс от 20.10.2026засор 1-5%; по выходу | 902 ₽/кг |
| Кабель силовой (по выходу)Ломовик · прайс от 20.10.2026засор 1-5% | 900 ₽/кг |
| Тонкий "Сечка"Металлторг · прайс от 20.10.2026 | 900 ₽/кг |
| Лом кабеляИнвестМет · прайс от 20.10.2026 | 900 ₽/кг |
| Медный кабельИнвестМет · прайс от 20.10.2026 | 900 ₽/кг |
| Кабель силовой (по выходу)Приём меди (priem-medi.ru) · прайс от 20.10.2026засор 1-5% | 899 ₽/кг |
| Кабель силовой (по выходу)Цветмет (ул. Бухарестская) · прайс от 20.10.2026засор 1-5% | 899 ₽/кг |
| Кабель силовой (по выходу)Пункт приёма металла Волхов (metallolom-volhov.ru) · прайс от 20.10.2026засор 1-5%; по выходу | 898 ₽/кг |
| Кабель силовой (по выходу)Пункт приема металлолома · прайс от 20.10.2026по выходу, засор 1-5% | 897 ₽/кг |
| Кабель силовой (по выходу)Ломовик · прайс от 20.10.2026по выходу, засор 1-5% | 897 ₽/кг |
| Кабель нелеквидный, брак, обрезки ( по весу меди )metall1 · прайс от 20.10.2026 | 892 ₽/кг |
| Медный кабель в изоляции, проводка лужёная (по выходу сечка)Металлист Групп · прайс от 20.10.2026по выходу сечка | 890 ₽/кг |
| Кабель сепарация (по метвыходу)Интермет · прайс от 20.10.2026по метвыходу | 890 ₽/кг |
| Медь в кабелеНорд Стил · прайс от 20.10.2026 | 890 ₽/кг |
| Кабель медный (масло)Интегратор · прайс от 20.10.2026 | 885 ₽/кг |
| Медь в стеклоткани (по метвыходу)Интермет · прайс от 20.10.2026по метвыходу | 880 ₽/кг |
| Медный Кабель СиловойЛомов-24 · прайс от 20.10.2026 | 874 ₽/кг |
| Медный кабель в силовой изоляцииПриемка1 · прайс от 20.10.2026 | 872 ₽/кг |
| Кабель силовой в изоляции (блест жила от 2-4 мм)Металлоприем (металлоприём.рф) · прайс от 20.10.2026 | 872 ₽/кг |
| Блестящая (кабель, жила от 2-4 мм)Металлоприем (металлоприём.рф) · прайс от 20.10.2026 | 872 ₽/кг |
| Кабель силовой в изоляции (блест жила от 2-4 мм)Приём меди (приеммеди.рф) · прайс от 20.10.2026 | 872 ₽/кг |
| Кабель силовой в изоляции (блест жила от 2-4 мм)Вывоз-лома.рф · прайс от 20.10.2026 | 870 ₽/кг |
| Медный Кабель СиловойРослом (zakupka-loma.ru) · прайс от 20.10.2026 | 870 ₽/кг |
| Кабель медный силовойМетбаза78 · прайс от 20.10.2026 | 870 ₽/кг |
| Медный кабель в тонкой изоляцииПриемка1 · прайс от 20.10.2026 | 867 ₽/кг |
| Кабель в изоляции тонкий (по выходу сечка)Металлоприем (металлоприём.рф) · прайс от 20.10.2026 | 867 ₽/кг |
| Кабель в изоляции тонкий (по выходу сечка)Приём меди (приеммеди.рф) · прайс от 20.10.2026 | 867 ₽/кг |
| Кусковая (кабель от 4 мм, прокат)Металлоприем (металлоприём.рф) · прайс от 20.10.2026 | 862 ₽/кг |
| Кабель медный в стеклотканиИнтегратор · прайс от 20.10.2026 | 855 ₽/кг |
| Провода контактныеИнвестМет · прайс от 20.10.2026 | 850 ₽/кг |
| Прием кабелей«Лом» · прайс от 20.10.2026 | 830 ₽/кг |
| Прием кабелейБеру Лом 24 (berulom24.ru) · прайс от 20.10.2026 | 830 ₽/кг |
| Медный кабель 1 группа (по выходу нетто)СевЗапВтор АКБ (priem-metalla-spb.ru) · прайс от 20.10.2026 | 830 ₽/кг |
| Кабель медный (сепарация)Интегратор · прайс от 20.10.2026 | 820 ₽/кг |
| Медная проводка с лужениемРМК · прайс от 20.10.2026 | 817 ₽/кг |
| Кабель разделка блеск (по метвыходу)Интермет (intermetspb.ru) · прайс от 20.10.2026 | 810 ₽/кг |
| Силовой кабельИнвестМет · прайс от 20.10.2026 | 810 ₽/кг |
| Лом кабеляТрансЛайн · прайс от 20.10.2026 | до 810 ₽/кг |
| Медь в стеклотканиПетроЛом · прайс от 20.10.2026 | 810 ₽/кг |
| Лом меди в кабелеИнтегратор · прайс от 20.10.2026 | 810 ₽/кг |
| Кабель луженка (по метвыходу)Интермет · прайс от 20.10.2026по метвыходу | 800 ₽/кг |
| Медный кабель 2 группа (по выходу нетто)СевЗапВтор АКБ (priem-metalla-spb.ru) · прайс от 20.10.2026 | 800 ₽/кг |
| Медная проводка в изоляции (по выходу меди)Севзап АКБ · прайс от 20.10.2026Колонки: на карту (от 300 кг) / Б/н юр. лицам. Физлица — только на карту. | 800 ₽/кг |
| Кабель разделка масло (по метвыходу)Интермет (intermetspb.ru) · прайс от 20.10.2026 | 790 ₽/кг |
| Медный кабель силовойРМК · прайс от 20.10.2026от 1 тонны | 790 ₽/кг |
| Медь в стеклотканиМеталл-проект · прайс от 20.10.2026тех. засор 20,0% | 770 ₽/кг |
| Медь в стеклоткани (по метвыходу)Интермет (intermetspb.ru) · прайс от 20.10.2026 | 760 ₽/кг |
| Медный кабельЛомТранс · прайс от 20.10.2026 | 760 ₽/кг |
| Медный кабельЛомТранс · прайс от 20.10.2026 | 760 ₽/кг |
| Силовой кабельЛомТранс · прайс от 20.10.2026 | 760 ₽/кг |
| Медь в силовом кабелеAwg Group · прайс от 20.10.2026 | 760 ₽/кг |
| Медный КабельAwg Group · прайс от 20.10.2026 | 760 ₽/кг |
| Кабель лужёныйИнтегратор · прайс от 20.10.2026 | 755 ₽/кг |
| Кабель ПВСМеталлГрупп · прайс от 20.10.2026цена от | 750 ₽/кг |
| Медный кабель (силовой)Форсаж · прайс от 20.07.2026 | 750 ₽/кг |
| Кабель сепарация (по метвыходу)Интермет (intermetspb.ru) · прайс от 20.10.2026 | 740 ₽/кг |
| Медная проводкаРМК · прайс от 20.10.2026от 1 тонны | 730 ₽/кг |
| Кабель медныйИнтегратор · прайс от 20.10.2026 | 710 ₽/кг |
| Кабель в изоляцииИнтегратор · прайс от 20.10.2026 | 710 ₽/кг |
| Кабель деловые позиции ( не менее 100м)metall1 · прайс от 20.10.2026не менее 100м | 700 ₽/кг |
| Лом меди в силовом кабеле от 50 мм2Лом СПб (Волхонское шоссе) · прайс от 20.10.2026более 1000 кг: 700000 руб/т | 690 ₽/кг |
| Лом меди в силовом кабеле от 50мм2МетИнвест · прайс от 20.10.2026 | 690 ₽/кг |
| Медь в силовом кабеле от 50мм2Ломовой · прайс от 20.10.2026 | 690 ₽/кг |
| Медь в силовом кабеле от 50мм2Ломовой · прайс от 20.10.2026 | 690 ₽/кг |
| Кабель медный силовойМеталлСбытЦентр · прайс от 20.10.2026 | 680 ₽/кг |
| Кабель медный в изоляцииМетОптТорг · прайс от 20.10.2026 | 680 ₽/кг |
| Медная проводкаФорсаж · прайс от 20.07.2026 | 680 ₽/кг |
| Кабель луженка (по метвыходу)Интермет (intermetspb.ru) · прайс от 20.10.2026 | 660 ₽/кг |
| Медный силовой (сечение от 25 мм²)Акрон Скрап (Санкт-Петербург) · прайс от 20.10.2026 | 653 ₽/кг |
| Кабель медныйАрком · прайс от 20.10.2026с вывозом | 650 ₽/кг |
| лом меди в кабелеЛом СПб (Волхонское шоссе) · прайс от 20.10.2026более 1000 кг: 630000 руб/т | 620 ₽/кг |
| Лом меди в кабелеМетИнвест · прайс от 20.10.2026 | 620 ₽/кг |
| Жженка медного кабеля и проводовЛенВторКабель (lenvtorkabel.ru) · прайс от 20.10.2026 | 605 ₽/кг |
| медный кабель силовой от 25 кв.мм.ВторМетТорг · прайс от 12.10.2026см. страницу "лом кабеля" | до 600 ₽/кг |
| Медь в стеклотканиAwg Group · прайс от 20.10.2026 | 600 ₽/кг |
| Кабель медный (по выходу нетто)МеталлГрупп · прайс от 20.10.2026 | 600 ₽/кг |
| Кабель медный (по выходу нетто)МеталлГрупп · прайс от 20.10.2026 | 600 ₽/кг |
| Жженка медного кабеляМеталлГрупп · прайс от 20.10.2026 | 595 ₽/кг |
| Кабель силовой в изоляции (блест жила от 2-4 мм)Ломов-24 · прайс от 20.10.2026 | 594 ₽/кг |
| Медный тонкийАкрон Скрап (Санкт-Петербург) · прайс от 20.10.2026 | 593 ₽/кг |
| Кабель силовой в изоляции (блест жила от 2-4 мм)Рослом (zakupka-loma.ru) · прайс от 20.10.2026 | 590 ₽/кг |
| Медный кабель в свинцовой оболочкеЛенВторКабель (lenvtorkabel.ru) · прайс от 20.10.2026 | 575 ₽/кг |
| Медный кабель по выходу / содержаниюЛенВторКабель (lenvtorkabel.ru) · прайс от 20.10.2026 | 575 ₽/кг |
| Медный кабель в изоляцииЛенВторКабель (lenvtorkabel.ru) · прайс от 20.10.2026 | 575 ₽/кг |
| Коаксиальный кабель (гофрированный фидерный)ЛенВторКабель (lenvtorkabel.ru) · прайс от 20.10.2026 | 575 ₽/кг |
| UTP кабель / Витая параЛенВторКабель (lenvtorkabel.ru) · прайс от 20.10.2026за содержание 150-270 руб. | 575 ₽/кг |
| UTP кабель / Витая пара (с алюминиевой фольгой)ЛенВторКабель (lenvtorkabel.ru) · прайс от 20.10.2026за содержание 80-120 руб. | 575 ₽/кг |
| Медный контактный провод (троллея)ЛенВторКабель (lenvtorkabel.ru) · прайс от 20.10.2026 | 575 ₽/кг |
| Подземный кабель связиЛенВторКабель (lenvtorkabel.ru) · прайс от 20.10.2026 | 575 ₽/кг |
| Нефтепогружной медный кабельЛенВторКабель (lenvtorkabel.ru) · прайс от 20.10.2026 | 575 ₽/кг |
| Медный кабель в изоляции тонкий (по выходу сечка)Ломов-24 · прайс от 20.10.2026 | 574 ₽/кг |
| Медь в масле (кабель)МеталлГрупп · прайс от 20.10.2026 | 572 ₽/кг |
| Медный кабель 1 группа (по выходу нетто)Техкон · прайс от 20.10.2026 | 570 ₽/кг |
| Кабель в изоляции тонкий (по выходу сечка)Рослом (zakupka-loma.ru) · прайс от 20.10.2026 | 570 ₽/кг |
| Медный кабель в изоляцииМеталлГрупп · прайс от 20.10.2026 | 565 ₽/кг |
| Витая пара UTP (медь)МеталлГрупп · прайс от 20.10.2026 | 565 ₽/кг |
| Коаксиальный кабель фидерныйМеталлГрупп · прайс от 20.10.2026 | 565 ₽/кг |
| Контактный провод медный (троллея)МеталлГрупп · прайс от 20.10.2026 | 565 ₽/кг |
| Кабель связи подземный медныйМеталлГрупп · прайс от 20.10.2026 | 565 ₽/кг |
| Нефтепогружной медный кабельМеталлГрупп · прайс от 20.10.2026 | 565 ₽/кг |
| Коаксиальный кабель фидерныйМеталлГрупп · прайс от 20.10.2026 | 565 ₽/кг |
| Витая пара с алюминиевой фольгойМеталлГрупп · прайс от 20.10.2026 | 565 ₽/кг |
| Медный кабель в изоляцииМеталлГрупп · прайс от 20.10.2026 | 565 ₽/кг |
| Медный кабель 2 группа (по выходу нетто)Техкон · прайс от 20.10.2026 | 550 ₽/кг |
| Медный кабель в изоляцииМеталл Север · прайс от 20.10.2026засор индивидуально | 540 ₽/кг |
| Лом медного кабеля в изоляцииМеталлГрупп · прайс от 20.10.2026 | 540 ₽/кг |
| Медный кабельЛомовой · прайс от 20.10.2026 | 525 ₽/кг |
| Медный кабельЛомовой · прайс от 20.10.2026 | 525 ₽/кг |
| Медный провод в изоляцииМеталл Север · прайс от 20.10.2026засор индивидуально | 520 ₽/кг |
| Медь в силовом кабеле (более 45 мм2)Прием металлолома · прайс от 20.10.2026Колонки: руб/кг — до 100 кг; 100–500 кг; 500–1000 кг. Руб/т — от 1 т (опт). | 510 ₽/кг |
| Медный кабельОМ Групп · прайс от 20.10.2026от 10 кг | 500,5 ₽/кг |
| Лом телефонного кабеляИнвестМет · прайс от 20.10.2026 | 500 ₽/кг |
| Лом силового кабеляМеталлГрупп · прайс от 20.10.2026 | 490 ₽/кг |
| Лом силового кабеляМеталлГрупп · прайс от 20.10.2026 | 490 ₽/кг |
| Медный в резинеМеталлторг · прайс от 20.10.2026 | 450 ₽/кг |
| Лом компьютерного кабеляИнвестМет · прайс от 20.10.2026 | 450 ₽/кг |
| Медь Кусковая (кабель от 4 мм, прокат)Ломов-24 · прайс от 20.10.2026 | 386 ₽/кг |
| Кабель силовой в изоляции (блест жила от 2-4мм)Профметалл · прайс от 20.10.2026колонки: на карту / до 100 кг / от 101 кг / от 1001 кг | 355 ₽/кг |
| медные провода тонкие смесьВторМетТорг · прайс от 12.10.2026за вес в сборе с изоляцией | до 350 ₽/кг |
| силовой от 10 кв.мм, фидерный кабель, TFLВторМетТорг · прайс от 12.10.2026за вес в сборе с изоляцией | до 350 ₽/кг |
| Витая параМеталлГрупп · прайс от 20.10.2026цена от | 350 ₽/кг |
| Силовой кабельЛомов-24 · прайс от 20.10.2026 | 349 ₽/кг |
| Силовой кабельРослом (zakupka-loma.ru) · прайс от 20.10.2026 | 345 ₽/кг |
| Медный кабель силовой в изол. (жила от 2 — 4 мм.)Сталкер · прайс от 20.10.2026 | 337 ₽/кг |
| Кабель в изоляции тонкий (по выходу сечка)Профметалл · прайс от 20.10.2026колонки: на карту / до 100 кг / от 101 кг / от 1001 кг | 333 ₽/кг |
| Медные проводаПрофметалл · прайс от 20.10.2026 | 316 ₽/кг |
| Медный кабель (нетто)Профметалл · прайс от 20.10.2026 | 316 ₽/кг |
| Лом медного проводаПриемка1 · прайс от 20.10.2026 | 307 ₽/кг |
| Медный кабель (нетто)Профметалл · прайс от 20.10.2026 | 306 ₽/кг |
| Кабель в изоляцииЛомов-24 · прайс от 20.10.2026 | 294 ₽/кг |
| Неочищенный кабельЛомов-24 · прайс от 20.10.2026 | 294 ₽/кг |
| Неочищенный кабельЛомТранс · прайс от 20.10.2026 | 294 ₽/кг |
| Кабель в изоляцииРослом (zakupka-loma.ru) · прайс от 20.10.2026 | 292 ₽/кг |
| Неочищенный кабельРослом (zakupka-loma.ru) · прайс от 20.10.2026 | 290 ₽/кг |
| Мед. кабель в изоляцииСталкер · прайс от 20.10.2026 | 290 ₽/кг |
| Медь кабель подвеснойРосИнвестМеталл · прайс от 20.10.2026 | 272 ₽/кг |
| Кабель медный силовойЛомовоз.рф (Акрон Скрап) · прайс от 20.10.2026 | 270 ₽/кг |
| Лом контактного провода (троллея)Приемка1 · прайс от 20.10.2026троллея | 262 ₽/кг |
| Алюминиевый КабельЛомов-24 · прайс от 20.10.2026 | 254 ₽/кг |
| Кабель силовой алюминиевыйПриемка1 · прайс от 20.10.2026 | 252 ₽/кг |
| Кабель силовой (по вых. нетто), проводка -10 рубМеталлоприем (металлоприём.рф) · прайс от 20.10.2026 | 252 ₽/кг |
| Кабель силовой (по вых. нетто), проводка -10 рубПриём меди (приеммеди.рф) · прайс от 20.10.2026 | 252 ₽/кг |
| Медный кабель, не очищенный, без брониМиллиард (миллиард.рус) · прайс от 20.10.2026 | 250 ₽/кг |
| Алюминиевый КабельРослом (zakupka-loma.ru) · прайс от 20.10.2026 | 250 ₽/кг |
| Лом телефонного кабеляМеталлГрупп · прайс от 20.10.2026 | 240 ₽/кг |
| Лом телефонного кабеляМеталлГрупп · прайс от 20.10.2026 | 240 ₽/кг |
| Алюминиевый кабель чистыйМеталлист Групп · прайс от 20.10.2026 | 235 ₽/кг |
| Алюминиевый кабель (чистый аллюминий)metall1 · прайс от 20.10.2026 | 235 ₽/кг |
| Провод АСИнвестМет · прайс от 20.10.2026 | 220 ₽/кг |
| Кабель NYMИнтегратор · прайс от 20.10.2026 | 216 ₽/кг |
| Кабель UTPИнтегратор · прайс от 20.10.2026 | 216 ₽/кг |
| Кабель FTPИнтегратор · прайс от 20.10.2026 | 216 ₽/кг |
| Телефонный кабельЛомов-24 · прайс от 20.10.2026 | 214 ₽/кг |
| Телефонный кабельЛомТранс · прайс от 20.10.2026 | 214 ₽/кг |
| Кабель медный силовой/тонкийООО «БАЗИС-МЕТ» (Сосновый Бор) · прайс от 18.09.2026засор от 10%; по порядку: силовой; тонкий | 210 ₽/кг |
| UTP, FTP (слаботочка)Интермет · прайс от 20.10.2026 | 210 ₽/кг |
| Провод АС (алюм-сталь)МеталлГрупп · прайс от 20.10.2026 | 210 ₽/кг |
| Телефонный кабельРослом (zakupka-loma.ru) · прайс от 20.10.2026 | 210 ₽/кг |
| Алюминиевый кабель в изоляцииmetall1 · прайс от 20.10.2026 | 204 ₽/кг |
| UTP, FTP (слаботочка)Интермет (intermetspb.ru) · прайс от 20.10.2026 | 200 ₽/кг |
| УТП слаботочкаЛом СПб (Волхонское шоссе) · прайс от 20.10.2026более 1000 кг: 210000 руб/т | 200 ₽/кг |
| Алюминиевый кабельИнвестМет · прайс от 20.10.2026 | 200 ₽/кг |
| utp, витая пара, nym, ввг кабель, слаботочка до 6 кв.мм.ВторМетТорг · прайс от 12.10.2026за вес в сборе с изоляцией | 200 ₽/кг |
| NYM, ВВг провод (брутто)Интермет · прайс от 20.10.2026брутто | 200 ₽/кг |
| UTP витая пара за грязный весМетИнвест · прайс от 20.10.2026 | 200 ₽/кг |
| Ал. Кабель в изоляцииРМК · прайс от 20.10.2026 | 200 ₽/кг |
| Медный провод, не очищенный, без брониМиллиард (миллиард.рус) · прайс от 20.10.2026 | 200 ₽/кг |
| Кабели и проводаЛомовЪ · прайс от 20.10.2026 | 200 ₽/кг |
| NYM, ВВг провод (брутто)Интермет (intermetspb.ru) · прайс от 20.10.2026 | 190 ₽/кг |
| NYM за грязный весЛом СПб (Волхонское шоссе) · прайс от 20.10.2026более 1000 кг: 200000 руб/т | 190 ₽/кг |
| Алюминиевый кабель в изоляцииМеталлист Групп · прайс от 20.10.2026 | 190 ₽/кг |
| Ал. кабель силовой (по вых. нетто), проводка - 10 руб.Железяка · прайс от 20.10.2026по вых. нетто | 190 ₽/кг |
| Ал. кабель силовой (по вых. нетто), проводка - 10 руб.Ситилом · прайс от 20.10.2026по вых. нетто | 190 ₽/кг |
| Кабель алюминиевый в изоляцииМетОптТорг · прайс от 20.10.2026 | 190 ₽/кг |
| NYM за грязный весМетИнвест · прайс от 20.10.2026 | 190 ₽/кг |
| Кабель тонкий (брутто)Плазма · прайс от 20.10.2026засор 1-5% | 189 ₽/кг |
| Кабель аллюминиевыйmetall1 · прайс от 20.10.2026 | 185 ₽/кг |
| Кабель алюминиевый ( по весу алюминия )metall1 · прайс от 20.10.2026 | 185 ₽/кг |
| Кабель нелеквидный, брак, обрезки ( по весу алюминия )metall1 · прайс от 20.10.2026 | 185 ₽/кг |
| Кабель алюминиевыйИнтегратор · прайс от 20.10.2026 | 185 ₽/кг |
| Лом алюминия в силовом кабелеМеталл Стандарт · прайс от 20.10.2026 | 181 ₽/кг |
| Лом алюминия в силовом кабелеМеталл Стандарт · прайс от 20.10.2026 | 181 ₽/кг |
| Лом алюминиевый кабель (по выходу нетто, от 50 мм)Алком · прайс от 20.10.2026 | 180 ₽/кг |
| Алюминий шина электротехническая в стеклотканиМеталл-проект · прайс от 20.10.2026тех. засор 40,0% | 180 ₽/кг |
| СИП проводИнвестМет · прайс от 20.10.2026 | 180 ₽/кг |
| Алюминий в силовом кабеле от 50 мм2ПетроЛом · прайс от 20.10.2026 | 180 ₽/кг |
| Кабель utpАрком · прайс от 20.10.2026с вывозом | 180 ₽/кг |
| Кабель медный тонкийЛомовоз.рф (Акрон Скрап) · прайс от 20.10.2026 | 180 ₽/кг |
| Кабель силовой (нетто)Плазма · прайс от 20.10.2026засор 1-5% | 179 ₽/кг |
| Ал. Кабель от 50мм2 (по метвыходу)Интермет (intermetspb.ru) · прайс от 20.10.2026 | 175 ₽/кг |
| Кабель силовой в изоляции Ø от 50Металлторг · прайс от 20.10.2026 | 175 ₽/кг |
| Медь кабельРосИнвестМеталл · прайс от 20.10.2026 | 171 ₽/кг |
| Алюминий электротехнический АС с Fe жилойМеталл-проект · прайс от 20.10.2026тех. засор 35,0% | 170 ₽/кг |
| Алюминиевый кабельНорд Стил · прайс от 20.10.2026 | 170 ₽/кг |
| Алюминиевый кабель ( от 6 мм.)Форсаж · прайс от 20.07.2026 | 170 ₽/кг |
| Кабель АСМеталлСбытЦентр · прайс от 20.10.2026 | 168 ₽/кг |
| Ал. Кабель от 50мм2 (по метвыходу)Интермет · прайс от 20.10.2026по метвыходу | 165 ₽/кг |
| Кабель тонкий (брутто)Металлолом СПб (ул. Бухарестская) · прайс от 20.10.2026засор 1-5% | 163 ₽/кг |
| Кабель силовой (нетто)Металлолом СПб (ул. Бухарестская) · прайс от 20.10.2026засор 1-5% | 163 ₽/кг |
| Кабель тонкий (брутто)Приём металла СПб · прайс от 20.10.2026засор 1-5% | 163 ₽/кг |
| Кабель силовой (нетто)Приём металла СПб · прайс от 20.10.2026засор 1-5% | 163 ₽/кг |
| Кабель тонкий (брутто)Лом СПб · прайс от 20.10.2026засор 1-5% | 163 ₽/кг |
| Кабель силовой (нетто)Лом СПб · прайс от 20.10.2026засор 1-5% | 163 ₽/кг |
| Кабель тонкий (брутто)Лом 812 · прайс от 20.10.2026засор 1-5%; брутто | 162 ₽/кг |
| Кабель силовой (нетто)Лом 812 · прайс от 20.10.2026засор 1-5%; нетто | 162 ₽/кг |
| Кабель тонкий (брутто)Ломовик · прайс от 20.10.2026засор 1-5% | 160 ₽/кг |
| Кабель силовой (нетто)Ломовик · прайс от 20.10.2026засор 1-5% | 160 ₽/кг |
| Алюминиевый кабель б/у неразделанный силовой (с металловыходом более 40% - цена за вес нетто)Металл-проект · прайс от 20.10.2026тех. засор: по выходу | 160 ₽/кг |
| Алюминий в силовом кабелеAwg Group · прайс от 20.10.2026 | 160 ₽/кг |
| Кабель AlAwg Group · прайс от 20.10.2026 | 160 ₽/кг |
| NYM кабель (за грязный вес)Ломовой · прайс от 20.10.2026 | 160 ₽/кг |
| Кабель тонкий (брутто)Приём меди (priem-medi.ru) · прайс от 20.10.2026засор 1-5% | 159 ₽/кг |
| Кабель силовой (нетто)Приём меди (priem-medi.ru) · прайс от 20.10.2026засор 1-5% | 159 ₽/кг |
| Кабель силовой (нетто)Прием алюминия (ул. Литовская) · прайс от 20.10.2026засор 1-5% | 159 ₽/кг |
| Кабель тонкий (брутто)Цветмет (ул. Бухарестская) · прайс от 20.10.2026засор 1-5% | 159 ₽/кг |
| Кабель силовой (нетто)Цветмет (ул. Бухарестская) · прайс от 20.10.2026засор 1-5% | 159 ₽/кг |
| Алюминиевый кабельМеталлСбытЦентр · прайс от 20.10.2026 | 158 ₽/кг |
| Кабель тонкий (брутто)Пункт приёма металла Волхов (metallolom-volhov.ru) · прайс от 20.10.2026засор 1-5%; брутто | 158 ₽/кг |
| Кабель силовой (нетто)Пункт приёма металла Волхов (metallolom-volhov.ru) · прайс от 20.10.2026засор 1-5%; нетто | 158 ₽/кг |
| Кабель тонкий (брутто)Пункт приема металлолома · прайс от 20.10.2026засор 1-5% | 157 ₽/кг |
| Кабель силовой (нетто)Пункт приема металлолома · прайс от 20.10.2026засор 1-5% | 157 ₽/кг |
| Кабель тонкий (брутто)Ломовик · прайс от 20.10.2026засор 1-5% | 157 ₽/кг |
| Кабель силовой (нетто)Ломовик · прайс от 20.10.2026засор 1-5% | 157 ₽/кг |
| Алюминиевые АС проводаЛенВторКабель (lenvtorkabel.ru) · прайс от 20.10.2026 | 155 ₽/кг |
| лом алюминия в кабелеЛом СПб (Волхонское шоссе) · прайс от 20.10.2026более 1000 кг: 160000 руб/т | 150 ₽/кг |
| Лом алюминия в силовом кабеле от 50 мм2МетИнвест · прайс от 20.10.2026 | 150 ₽/кг |
| Алюминий в силовом кабеле от 50 мм2Ломовой · прайс от 20.10.2026 | 150 ₽/кг |
| Алюминий в силовом кабеле от 50 мм2Ломовой · прайс от 20.10.2026 | 150 ₽/кг |
| Кабель алюминиевыйАрком · прайс от 20.10.2026с вывозом | 150 ₽/кг |
| Алюминиевый кабель силовой (от 6 мм.)РМК · прайс от 20.10.2026от 1 тонны | 149 ₽/кг |
| Алюминиевый силовой (сечение от 50 мм²)Акрон Скрап (Санкт-Петербург) · прайс от 20.10.2026 | 146 ₽/кг |
| Провод АС (алюминий-сталь)МеталлГрупп · прайс от 20.10.2026 | 145 ₽/кг |
| Провод АС (алюминий-сталь)МеталлГрупп · прайс от 20.10.2026 | 145 ₽/кг |
| NYM кабельЛомов-24 · прайс от 20.10.2026 | 144 ₽/кг |
| NYM кабельЛомТранс · прайс от 20.10.2026 | 144 ₽/кг |
| Алюминиевый КабельЛомТранс · прайс от 20.10.2026 | 140 ₽/кг |
| Алюминиевый КабельЛомТранс · прайс от 20.10.2026 | 140 ₽/кг |
| Кабель в изоляцииЛомТранс · прайс от 20.10.2026 | 140 ₽/кг |
| Алюминиевый кабель (по выходу нетто)СевЗапВтор АКБ (priem-metalla-spb.ru) · прайс от 20.10.2026 | 140 ₽/кг |
| Кабель UTP (слаботочка, витая пара)Ломовой · прайс от 20.10.2026 | 140 ₽/кг |
| Алюминиевый кабель (по выходу нетто, от 0,5 до 2 мм)Севзап АКБ · прайс от 20.10.2026Колонки: на карту (от 300 кг) / Б/н юр. лицам. Физлица — только на карту. | 140 ₽/кг |
| NYM кабельРослом (zakupka-loma.ru) · прайс от 20.10.2026 | 140 ₽/кг |
| Алюминиевый кабель в свинцовой бронеЛенВторКабель (lenvtorkabel.ru) · прайс от 20.10.2026алюминий 135, свинец 115 (на сайте «135(алюминий)-115(свинец)») | 135 ₽/кг |
