Приём цветного лома (цветмета) в Санкт-Петербурге: цены за кг
Сдать цветной лом можно в 92 компаниях Петербурга и Ленобласти, в таблице — 18 цветных металлов. Лучшая цена за медь блеск — 1 100 ₽/кг у AWG Group. За латунные радиаторы — 657 ₽/кг (от 1 тонны) у Метем. За алюминиевый профиль — 245 ₽/кг (Б/н юр.лицам) у ПетроЛом. Цены проверены 2 ноября 2026.
| # | Металл | Компаний | Средняя | Лучшая цена |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Медь | 84 | 850 ₽/кг | 1 100 ₽/кг |
| 02 | Алюминий | 84 | 140 ₽/кг | 366 ₽/кг |
| 03 | Латунь | 81 | 570 ₽/кг | 830 ₽/кг |
| 04 | Свинец | 81 | 97 ₽/кг | 471 ₽/кг |
| 05 | Нержавейка | 75 | 50 ₽/кг | 242 ₽/кг |
| 06 | Бронза | 70 | 630 ₽/кг | 920 ₽/кг |
| 07 | Цинк | 59 | 115 ₽/кг | 180 ₽/кг |
| 08 | Титан | 58 | 145 ₽/кг | 602 ₽/кг |
| 09 | Олово | 27 | 1 938 ₽/кг | до 3 650 ₽/кг |
| 10 | Никель и сплавы | 27 | 700 ₽/кг | 1 342 ₽/кг |
| 11 | Магний | 21 | 35 ₽/кг | 102 ₽/кг |
| 12 | Вольфрам | 20 | 1 900 ₽/кг | 5 801 ₽/кг |
| 13 | Твёрдые сплавы | 20 | 4 300 ₽/кг | 5 100 ₽/кг |
| 14 | Быстрорез | 20 | 374 ₽/кг | 810 ₽/кг |
| 15 | Молибден | 20 | 3 500 ₽/кг | 3 900 ₽/кг |
| 16 | Ферросплавы | 15 | 28 ₽/кг | 170 ₽/кг |
| 17 | Редкие металлы | 9 | 712 ₽/кг | 12 798 ₽/кг |
| 18 | Кобальт | 8 | 500 ₽/кг | 2 295 ₽/кг |
Лучшая — наибольшая из цен компании, её условие — на странице металла. Средняя — у половины позиций цена выше, у половины ниже.
Лом с цветным металлом внутри
Где сдать цветной лом рядом с домом
Районы Петербурга
18- Адмиралтейский район
- Василеостровский район
- Выборгский район
- Калининский район
- Кировский район
- Колпинский район
- Красногвардейский район
- Красносельский район
- Кронштадтский район
- Курортный район
- Московский район
- Невский район
- Петроградский район
- Петродворцовый район
- Приморский район
- Пушкинский район
- Фрунзенский район
- Центральный район